加工材の材質を問わず多くの素材に適合します
軟質材・硬質材、単質材・複合材、金属・非金属、通電材・非通電材といっ た違いに関わらず加工が可能です。 特に難削、脆弱、複合、積層といっ た要素を含む機能材や新素材の加工に適しています。

- SIC・アルミナ・セラミックス

- アルミ

- カーボン・CFRP

- ガラス

- チタン・ニッケル

- ポリカ・塩ビ

- ポーラス体・焼結体

- 木材

- 発泡樹脂

- 石材

- 複合材

- 銅・真鍮
ウォータージェット加工の適合素材一覧表
| 材質 | 切断 | 穴あけ | 中繰り | 剥離 | 備考 | 加工事例 |
| チタン・ニッケル | ◎ | ◎ | △ | – | 材料取りにムダがありません | – |
| 銅・真鍮 | ◎ | ◎ | △ | – | 熱歪みが発生しません | – |
| アルミ | ◎ | ◎ | △ | – | 薄板は重ね加工が有効 | – |
| 複合材・積層材 | ◎ | ○ | – | – | 組み合わせは自由です | – |
| SIC ・ アルミナ・セラミックス | ○ | ○ | △ | – | 硬質材に有効です | – |
| カーボン・CFRP | ◎ | ◎ | △ | – | C/C等各種切断可能です | – |
| ポーラス体・焼結体 | ◎ | ○ | △ | – | チッピング・欠けがありません | – |
| チタン・ニッケル | ◎ | ◎ | △ | – | 材料取りにムダがありません | – |
| ガラス | ◎ | ○ | △ | – | 各種ガラスに対応します(強化ガラス以外) | – |
| ポリカ・塩ビ | ◎ | ○ | △ | – | 溶け・ダレ・有毒ガスが発生しません | – |
| 発泡樹脂 | ◎ | ◎ | – | – | 加工によるつぶれがありません | – |
| CBN・ダイヤ砥石 | ○ | ○ | △ | – | ダイヤモンドホイールに溝入れ | – |
| 石材 | ◎ | ○ | △ | – | 象嵌に有効です | – |
| 木材 | ◎ | ○ | △ | – | 合板・天然木等各種木材に対応します | – |



























